項目\數(shù)據(jù)\規(guī)格 | 0.5m3 | 1.0m3 | 1.5m3 | 2m3 | 3m3 | 5m3 |
設(shè)備設(shè)計壓力(MPa) | -0.1-0.6 | |||||
夾套設(shè)計壓力(MPa) | -0.3 | |||||
設(shè)備允許真空度(KPa) | -0.095 | |||||
投料門直徑(mm) | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 |
加熱面積(m2) | 2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 5 |
冷凝器面積(m2) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
冷卻器面積(m2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
設(shè)備凈重(kg) | -1100 | -1600 | -1750 | -1900 | -2000 | -3000 |
管通過濾器面積(m2) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
無錫市燁晟化工裝備科技有限公司
化工設(shè)備聯(lián)系人:楊炳 13921148301
換熱設(shè)備聯(lián)系人:楊建剛 13806180332
電 話:0510-85180298
傳 真:0510-85190528
郵 箱:yangbinghl@163.com
網(wǎng) 址:www.tqkd.net.cn
地 址:無錫市宜興周鐵鎮(zhèn)竺西工業(yè)園區(qū)興達路6號